Výsledková listina obvodního kola Dějepisné olympiády
|
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | Škola |
| 1. | Rott Robert | 72 | G Litoměřická 726, Praha 9 |
| 2. | Červenka Jakub | 71 | G Špitálská 700/2, Praha 9 |
| 3. | Dobřemyslová Mária | 70 | ZŠ Albrechtická 732, Praha 9 |
| 4. | Staňková Anna | 66 | ZŠ Satalice, K Cihelně 137, P - 9 |
| 5. – 6. | Sedláček Michal | 65 | ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 |
| 5. – 6. | Dvořák Ivo | 65 | ZŠ Novoborská 371, Praha 9 |
| 7. | Šelleng Dalibor | 61 | G Českolipská 373, Praha 9 |
| 8. | Zmátlová Anna | 59 | ZŠ Novoborská 371, Praha 9 |
| 9. | Fialka Martin | 58 | ZŠ Satalice, K Cihelně 137, P - 9 |
| 10. – 11. | Procházka Jan | 55 | G Špitálská 700/2, Praha 9 |
| 10. – 11. | Papežová Lucie | 55 | G Českolipská 373, Praha 9 |
| 12. | Žďárský Marek | 54 | ZŠ Albrechtická 732, Praha 9 |
| 13. – 14. | Stehno Ondřej | 51 | G Litoměřická 726, Praha 9 |
| 13. – 14. | Novotný Adam | 51 | ZŠ Satalice, K Cihelně 137, P - 9 |
| 15. | Škvorová Kateřina | 50 | ZŠ Gen. Fajtla, Praha 9 |
| 16. | Pekařová Markéta | 49 | ZŠ Novoborská 371, Praha 9 |
| 17. | Nevlida Jakub | 45 | ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9 |
| 18. | Nováková P. | 43 | ZŠ Albrechtická 732, Praha 9 |
| 19. | Knesplová Barbora | 42 | ZŠ Gen. Fajtla, Praha 9 |
| 20. | Galiová Klára | 41 | ZŠ Univezum, Praha 9 |
| 21. – 22. | Vomáčka Petr | 40 | ZŠ Vinoř, Praha 9 |
| 21. – 22. | Dundr Pavel | 40 | ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 |
| 23. – 24. | Pánková Barbora | 39 | G Špitálská 700/2, Praha 9 |
| 23. – 24. | Lehmann Tomáš | 39 | ZŠ Vinoř, Praha 9 |
| 25. – 26. | Vydrova Iva | 37 | ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 |
| 25. – 26. | Kováčik Filip | 37 | G Čakovice, Praha 9 |
| 27. | Úlehlová Barbora | 36 | ZŠ Gen. Fajtla, Praha 9 |
| 28. | Vyhnálek Jan | 35 | ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9 |
| 29. | Romanovský Michal | 34 | ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 |
| 30. – 31. | Dušek Martin | 33 | G Čakovice, Praha 9 |
| 30. – 31. | Cihlářová Karolína | 33 | ZŠ Vinoř, Praha 9 |
| 32. | Balogh Michal | 32 | ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 |
| 33. | Fořt Tomáš | 31 | ZŠ Univezum, Praha 9 |
| 34. | Hora Samuel | 30 | ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 |
| 35. | Jínová Lucie | 29 | ZŠ Špitálská 789, Praha 9 |
| 36. | Frajerová Veronika | 20 | ZŠ Špitálská 789, Praha 9 |
Gratulujeme všem účastníkům!
Do krajského kola postupují žáci na 1. - 3. místě.
| Jaroslava Schmidtová DDM Praha 9 |
Mgr. Petr Pavelka |