Výsledková listina obvodního kola
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | Škola |
| 1. | Zemánek Ladislav | 71 | Gymnázium J. Seiferta |
| 2. | Zikmundová Klára | 59 | Gymnázium Špitálská |
| 3. | Nováková Kateřina | 58 | Gymnázium Čakovice |
| 4. | Škobisová Karolína | 57 | ZŠ Albrechtická |
| 5. | Haislerová Laura | 50 | Gymnázium Špitálská |
| 6. | Setnička Jiří | 48 | Gymnázium Čakovice |
| 7. | Lexa Jan | 46 | ZŠ Albrechtická |
| 8. | Felixová Adéla | 45 | ZŠ Litvínovská 500 |
| 9. | Kantnerová Kristýna | 42 | Gymnázium Českolipská |
| 10. | Venclová Nelly | 41 | ZŠ Albrechtická |
| 11. | Bognárová Ester | 40 | ZŠ Novoborská |
| 12. | Faltejsková Michaela | 38 | ZŠ Litvínovská 500 |
| 13. - 14. | Černý Lukáš | 36 | ZŠ Čakovice |
| 13. - 14. | Ovsíková Markéta | 36 | Gymnázium Českolipská |
| 15. | Janů Adéla | 35 | Gymnázium Litoměřická |
| 16. | Fabiánová Diana | 31 | ZŠ Novoborská |
| 17. | Mráz Adam | 28 | Gymnázium J. Seiferta |
| 18. | Lidický Patrik | 20 | ZŠ Špitálská |
| 19. - 20. | Andrs Petr | 17 | ZŠ Čakovice |
| 19. - 20. | Autrata Pavel | 17 | ZŠ Špitálská |
Gratulujeme všem účastníkům! Do krajského kola postupují žáci na 1. - 3. místě.
Mgr.Jaroslava Schmidtová
DDM Praha 9
Mgr. Radomíra Hubálková
předsedkyně obv.kola DěO
| Pořadí | Jméno | Počet bodů | Škola |
| 1. | Vrbatová Marcela | 82 | Gymnázium Chodovická |
| 2. | Patzelt Tomáš | 71 | ZŠ Vybíralova |
| 3. | Vinš Ondřej | 68 | ZŠ Ratibořická |
| 4. | Víšek Pavel | 59 | Gymnázium Chodovická |
| 5. | Tesárek Jan | 43 | SG Arcus, Bří. Venclíků |
| 6. | Serbus Luděk | 38 | SG Arcus, Bří. Venclíků |
| 7. | Ďurica Martin | 36 | ZŠ Ratibořická |
| 8. – 9. | Braunová Marcela | 30 | ZŠ Hloubětínská |
| 8. – 9. | Doubek Šimon | 30 | Čs.-it. gymnázium |
| 10. – 11. | Střelková Katka | 19 | ZŠ Chvaletická |
| 10. – 11. | Bartůněk Tomáš | 19 | ZŠ Hloubětínská |
| 12. | Vopálková Aneta | 17 | ZŠ Gen. Janouška |
| 13. – 14. | Bečvářová Markéta | 16 | ZŠ Polesná – Újezd n./Lesy |
| 13. – 14. | Litošová Tereza | 16 | ZŠ Chvaletická |
| 15. | Tužimský Andrej | 13 | ZŠ Gen. Janouška |
Gratulujeme všem účastníkům! Do krajského kola postupují žáci na 1. - 3. místě.
Mgr.Jaroslava Schmidtová
DDM Praha 9
Mgr. Radomíra Hubálková
předsedkyně obv.kola DěO