Výsledková listina obvodního kola
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pořadí | Jméno | Škola | Jazyková část | Slohová část | Součet |
| 1. | Ferstová Lucie | English College | 17,5 | 10 | 27,5 |
| 2. | Sýkorová Eliška | G Českolipská | 17,5 | 9 | 26,5 |
| 3. | Bazjuková Hana | G Litoměřická | 16,5 | 9 | 25,5 |
| 4. | Suk Jiří | G Chodovická | 18 | 7 | 25 |
| 5. | Chylíková Alena | G Chodovická | 17 | 7 | 24 |
| 6. | Alferyová Jana | G Špitálská | 17,5 | 6 | 23,5 |
| 7. | Frantlová Lucie | G Litoměřická | 14 | 9 | 23 |
| 8. – 9. | Opatrná Michaela | SG Arcus | 13,5 | 8 | 21,5 |
| 8. – 9. | Hypšová Veronika | G Čakovice | 13,5 | 8 | 21,5 |
| 10. | Suchánek Daniel | Euroškola Praha | 13 | 8 | 21 |
| 11.-12. | Josífková Monika | SPŠS Novoborská 1 | 15,5 | 4 | 19,5 |
| 11.-12. | Chaloupecký Tomáš | G Českolipská | 13,5 | 6 | 19,5 |
| 13. | Pleskotová Veronika | G Čakovice | 14 | 5 | 19 |
| 14. | Rokos Jan | SPŠS Novoborská 1 | 13,5 | 5 | 18,5 |
| 15. | Králíček Jan | SG Arcus | 13 | 5 | 18 |
| 16. | Rozenová Eva | Euroškola Praha | 9 | 5 | 14 |
Odborná komise:
PhDr. Daniela Hochmanová, Gymnázium Čakovice, Praha 9
PhDr. Eva Makalová, PB-VOŠ a SŠM, s.r.o., Praha 8
Mgr. Martina Kuštová, SPŠ na Proseku, Praha 9
Mgr. Jaroslava Schmidtová, DDM Praha 9