Výsledková listina obvodního kola
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pořadí | Jméno | kola | Jazyková část | Slohová část | Součet |
| 1.-2. | Basařová Tereza | Gym. Českolipská | 15 | 6 | 21 |
| 1.-2. | Miurcová Anna | Gym. Českolipská | 12 | 9 | 21 |
| 3. | Kolínská Jana | Z Novoborská | 12 | 8 | 20 |
| 4. | Steinbergerová Petra | Z Kbely | 12 | 7 | 19 |
| 5. | Kykalová Kateřina | Gym. Litoměřická | 12 | 6 | 18 |
| 6.-7. | Číek Jan | Z pitálská | 10 | 7 | 17 |
| 6.-7. | Kramosilová Barbora | Z Satalice | 10 | 7 | 17 |
| 8.-9. | Hrubý Tomá | Z Vinoř | 10 | 6 | 16 |
| 8.-9. | Urbanová Marie | Gym. pitálská | 9 | 7 | 16 |
| 10.-15 . | Polanová Barbora | Z Litvínovská 500 | 9 | 6 | 15 |
| 10.-15. | Vydrová Ivana | Z Litvínovská 600 | 9 | 6 | 15 |
| 10.-15. | Tvrz Michal | Z Vinoř | 9 | 6 | 15 |
| 10.-15. | Boková Eva | Gym. pitálská | 8 | 7 | 15 |
| 10.-15. | Koniasová Daniela | Z Satalice | 8 | 7 | 15 |
| 10.-15. | Mrázková Johana | Z Vinoř | 8 | 7 | 15 |
| 16.-19. | Matalová Katka | Z Litvínovská 600 |
8 | 6 | 14 |
| 16.-19. | Srbová Zuzana | Gym. Čakovice | 9 | 5 | 14 |
| 16.-19. | Boboíková Pavla | Gym. English Coll. | 7 | 7 | 14 |
| 16.-19. | Růičková Martina | Z Litvínovská 500 | 8 | 6 | 14 |
| 20.-21. | Rybářová Veronika | Z Kbely | 5 | 8 | 13 |
| 20.-21 | Vomáčková Marie | Gym. Čakovice | 7 | 6 | 13 |
| 22. | Paulová Iva | Z Satalice | 6 | 6 | 12 |
| 23. | Maro Zula | Gym. English Coll. | 3 | 7 | 10 |
| 24. | Holcová Andrea | Z pitálská | 5 | 4 | 9 |
| 25. | Horáková Anna | Z Novoborská | 3 | 5 | 8 |
Mgr. Alena Kličková,
předsedkyně komise OK OČJ
Mgr. Jaroslava Schmidtová,
DDM Praha 9
| Pořadí | Jméno | kola | Jazyková část | Slohová část | Součet |
| 1. | Z Ratibořická | 15 | 7 | 22 | |
| 2.-3. | Pokorná Anna | Z Polesná Újezd n. Lesy | 11 | 9 | 20 |
| 2.-3. | Bára | Gym. Chodovická | 15 | 5 | 20 |
| 4. | Dostálová Denisa | Z Újezd n. Lesy | 10 | 7 | 17 |
| 5.-6. | Schöderová Simona | Z Chvaletická | 10 | 6 | 16 |
| 5.-6. | Mezenský Adam | Gym. Chodovická | 11 | 5 | 16 |
| 7.-10. | Horáková Veronika | Z Gen. Janouka | 8 | 7 | 15 |
| 7.-10. | Velík jiří | Z Vybíralova | 9 | 6 | 15 |
| 7.-10. | ílová Kateřina | Gym. Chodovická | 10 | 5 | 15 |
| 7.-10. | Drda Josef | Z Hloubětínská | 10 | 5 | 15 |
| 11.-14. | Braunová Marcela | Z Hloubětínská | 10 | 4 | 14 |
| 11.-14. | Cipínová Dominika | Z Vybíralova | 8 | 6 | 14 |
| 11.-14. | Rytinová Aneka | 8 | 6 | 14 | |
| 11.-14. | Zakouřilová Barbora | Česko-italské gymnázium | 9 | 5 | 14 |
| 15.-17. | Sládeček Vojtěch | Z Hloubětínská | 8 | 5 | 13 |
| 15.-17. | Babíčková Michaela | Z Ratibořická | 8 | 5 | 13 |
| 15.-17. | Doubek imon | Česko-italské gymnázium | 8 | 5 | 13 |
| 18. | Juřenová Tereza | Z Běchovice | 8 | 4 | 12 |
| 19. | Falta Jan | Z Bří. Venclíků | 6 | 5 | 11 |
| 20.-21. | Pirov Igor | Z Chvaletická | 5 | 5 | 10 |
| 20.-21. | Z Bří. Venclíků | 5 | 5 | 10 |
Mgr. Alena Kličková,
předsedkyně komise OK OČJ